壹、學生考取證照統計
類別 | 等級 | 112學年度(張) | 111學年度(張) | 110學年度(張) |
---|---|---|---|---|
政府機關 | 甲級 | 1 | 1 | 1 |
乙級 | 121 | 129 | 140 | |
丙級 | 304 | 306 | 439 | |
未認列 | 17 | 16 | 27 | |
國際認証 | 甲級 | 5 | - | - |
乙級 | 172 | 243 | 314 | |
丙級 | 43 | 72 | 119 | |
第四級 | 21 | 44 | 71 | |
未認列 | 11 | 17 | - | |
其他民間機構 | 甲級 | - | - | 1 |
乙級 | 410 | 343 | 328 | |
丙級 | 703 | 750 | 730 | |
第四級 | 348 | 260 | 276 | |
未認列 | 77 | 173 | 116 |
Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)