壹、學生考取證照統計
| 類別 | 等級 | 113學年度(張) | 112學年度(張) | 111學年度(張) |
|---|---|---|---|---|
| 政府機關 | 甲級 | 1 | 1 | 1 |
| 乙級 | 110 | 121 | 129 | |
| 丙級 | 330 | 304 | 306 | |
| 未認列 | 9 | 17 | 16 | |
| 國際認証 | 甲級 | 1 | 5 | - |
| 乙級 | 172 | 243 | 314 | |
| 丙級 | 106 | 43 | 72 | |
| 第四級 | 21 | 44 | 71 | |
| 未認列 | 16 | 11 | 17 | |
| 其他民間機構 | 甲級 | - | - | - |
| 乙級 | 360 | 410 | 343 | |
| 丙級 | 1442 | 703 | 750 | |
| 第四級 | 437 | 348 | 260 | |
| 未認列 | 97 | 77 | 173 |
Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)