壹、學生考取證照統計
| 類別 | 等級 | 114學年度(張) | 113學年度(張) | 112學年度(張) |
|---|---|---|---|---|
| 政府機關 | 甲級 | 1 | 1 | 1 |
| 乙級 | 136 | 110 | 121 | |
| 丙級 | 286 | 330 | 304 | |
| 未認列 | 8 | 9 | 17 | |
| 國際認証 | 甲級 | 2 | 1 | 5 |
| 乙級 | 88 | 189 | 172 | |
| 丙級 | 129 | 106 | 43 | |
| 第四級 | 32 | 31 | 21 | |
| 未認列 | 22 | 16 | 11 | |
| 其他民間機構 | 甲級 | - | - | - |
| 乙級 | 82 | 360 | 410 | |
| 丙級 | 872 | 1442 | 703 | |
| 第四級 | 282 | 437 | 348 | |
| 未認列 | 66 | 97 | 77 |
Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)