壹、學校及各系、所每生收費標準
詳細內容請參閱學雜費收費標準貳、學校每生平均教學成本
| 項目 | 112學年度 | 說明 | 
|---|---|---|
| 每生平均教學成本 | 118,108 | 教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出+圖書(不含圖書報廢) | 
參、學校學雜費標準占平均每生教學成本比率
| 項目/學年度 | 平均每生學雜費(A) | 平均每生教學成本(B) | 平均每生學雜費占平均每生教學成本比率(A/B) | 
|---|---|---|---|
| 112 | 92,864 | 118,108 | 79% | 
肆、112學年度學生在學期間教育支出估算
| 項目 | 和家人同住 | 校內住宿 | 校外住宿 | 
|---|---|---|---|
| 學雜費(一學年) | 92,864 | 92,864 | 92,864 | 
| 書籍費(一學年) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 
| 住宿費(一學年) | 0 | 21,000 | 60,000 | 
| 平安保險費(一學年) | 658 | 658 | 658 | 
| 交通費(一學年) | 14,400 | 7,200 | 12,000 | 
| 個人開銷(一學年) | 24,000 | 48,000 | 48,000 | 
| 合計 | 137,922 | 175,722 | 219,522 | 
伍、政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊
詳細內容請參閱學務處網站陸、在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免
| 學年度 | 112學年度 | 111學年度 | 110學年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 
| 就學貸款 | 124,238,716 | 2,953 | 168,482,798 | 3,449 | 197,108,840 | 4,034 | 
| 弱勢助學金 | 1,511,000 | 64 | 1,840,000 | 108 | 2,828,000 | 172 | 
| 學雜費減免 | 63,898,481 | 2,188 | 67,902,678 | 2,314 | 72,683,921 | 2,473 | 
柒、宿舍收費標準
詳細內容請參閱學雜費收費標準Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)