壹、近3年專利申請及發證排名
年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
---|---|---|---|
申請件數(百大排名) | 81(49) | 93(38) | 69(51) |
國內技專校院申請排名 | 9 | 4 | 9 |
國內私立科技大學申請排名 | 4 | 3 | 6 |
年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
---|---|---|---|
公告發證件數(百大排名) | 90(36) | 72(43) | 63(49) |
國內技專校院排名 | 7 | 6 | 8 |
國內私立科技大學排名 | 3 | 5 | 4 |
貳、教師專利成果
獲證專利公告(研發處網站)備註:「專利排名」以每年1月份經濟部智慧財產局公告數據為基準。
Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)