壹、近3年專利申請及發證排名
年度 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
---|---|---|---|
申請件數(百大排名) | 91(43) | 81(49) | 93(38) |
國內技專校院申請排名 | 7 | 9 | 4 |
國內私立科技大學申請排名 | 4 | 4 | 3 |
年度 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
---|---|---|---|
公告發證件數(百大排名) | 91(36) | 90(36) | 72(43) |
國內技專校院排名 | 6 | 7 | 6 |
國內私立科技大學排名 | 3 | 3 | 5 |
貳、教師專利成果
獲證專利公告(研發處網站)備註:「專利排名」以每年1月份經濟部智慧財產局公告數據為基準。
Copyright © 萬能科技大學.03-4515811.諮詢窗口婁小姐(分機20303)