壹、近3年學生人數與變動趨勢圖

  • 全校學生(含延修生與國際專修部)
  • 近3年全校學生人數變動趨勢圖

    類別 115-1 114-2 114-1 113-2 113-1
    全校學生人數 8,215 7,467 7,958 7,399 7,882
    日間部大學部 5,720 5,200 5,448 4,991 5,216
    日間部研究所 173 169 174 174 178
    進修部大學部 2,170 1,977 2,194 2,091 2,335
    進修部專科部 0 0 0 0 0
    在職專班研究所 152 121 142 143 153


    貳、近3年教職員人數與變動趨勢圖

  • 專任教師(含軍護)
  • 近3年專任教師(含軍護)

  • 職員(含體制外)
  • 近3年職員人數


    參、近3年生師比與變動趨勢圖

  • 生師比
  • 近3年生師比


    肆、每生校地及校舍面積

  • 每生平均校舍面積
  • 學年度 115學年度 114學年度 113學年度
    校地面積(平方公尺) 90,760 90,760 90,760
    校舍面積(平方公尺) 105,973 105,973 105,973
    每生校地面積(平方公尺/人) 15.4 16.1 16.8
    每生校舍面積(平方公尺/人) 18.0 18.9 19.6


    伍、近3年學校圖書資源

  • 館藏資料
  • 項目名稱 114學年度 113學年度 112學年度
    中文圖書(冊) 244,572 246,391 247,518
    外文圖書(冊) 66,807 66,763 64,158
    期刊現刊(種) 362 367 385
    期刊合訂本(冊) 10,217 11,740 11,740
    視聽資料(件) 15,852 17,084 16,983
    報紙(種) 10 10 10
    電子期刊 128,681 70,621 77,874
    電子書 72,091 69,058 65,882
    光碟及線上資料庫(種) 164 164 168

    陸、近3年學校設備與資源

    項目名稱 114學年度 113學年度 112學年度
    土地 - - -
    土地改良物 3,778,000 - -
    建築物 $13,107,000 $12,227,890 $15,303,790
    預付工程款及未完工程 - - -
    購置不動產現金支出 $16,885,000 $12,227,890 $15,303,790
    機械儀器及設備 $40,171,235 $28,759,031 $32,765,943
    圖書及博物 $2,661,498 $2,805,304 $2,975,288
    其他設備 $9,163,649 $9,034,536 $8,643,166
    租賃權益改良物 - - -
    電腦軟體 $1,391,596 $1,409,425 $2,166,000
    購置動產及無形資產現金支出 $53,387,978 $42,008,296 $46,550,397
    資料來源:112-114學年度財務報告暨會計師查核報告