壹、近3年學生人數與變動趨勢圖

  • 全校學生(含延修生與國際專修部)
  • 近3年全校學生人數變動趨勢圖

    類別 113-1 112-2 112-1 111-2 111-1
    全校學生人數 7,882 7,229 7,743 7,679 8,223
    日間部大學部 5,216 4,749 4,991 5,060 5,312
    日間部研究所 178 151 173 139 147
    進修部大學部 2,335 2,182 2,420 2,333 2,612
    進修部專科部 0 1 1 4 6
    在職專班研究所 153 146 158 143 146


    貳、近3年教職員人數與變動趨勢圖

  • 專任教師(含軍護)
  • 近3年專任教師(含軍護)

  • 職員(含體制外)
  • 近3年職員人數


    參、近3年生師比與變動趨勢圖

  • 生師比
  • 近3年生師比


    肆、每生校地及校舍面積

  • 每生平均校舍面積
  • 學年度 113學年度 112學年度 111學年度
    校地面積(平方公尺) 90,760 90,760 90,760
    校舍面積(平方公尺) 105,973 105,973 105,973
    每生校地面積(平方公尺/人) 16.8 17.6 16.6
    每生校舍面積(平方公尺/人) 19.6 20.5 19.4


    伍、近3年學校圖書資源

  • 館藏資料
  • 項目 112學年度 111學年度 110學年度
    中文圖書(冊) 247,518 246,949 245,727
    外文圖書(冊) 64,158 64,449 64,966
    期刊現刊(種) 385 367 369
    期刊合訂本(冊) 11,740 11,740 11,740
    視聽資料(件) 16,983 16,863 16,721
    報紙(種) 10 10 10
    電子期刊 77,874 77,450 88,813
    電子書 65,882 61,800 58,171
    光碟及線上資料庫(種) 168 165 175

    陸、近3年學校設備與資源

    項目名稱\學年度 112學年度 111學年度 110學年度
    土地 - - -
    土地改良物 - - -
    建築物 $15,303,790 $9,128,000 $23,655,250
    預付工程款及未完工程 - - -
    購置不動產現金支出 $15,303,790 $9,128,000 $23,655,250
    機械儀器及設備 $32,765,943 $30,842,921 $39,739,571
    圖書及博物 $2,975,288 $3,143,262 $3,418,779
    其他設備 $8,643,166 $6,617,145 $4,956,490
    租賃權益改良物 - - -
    電腦軟體 $2,166,000 $1,015,500 $2,698,000
    購置動產及無形資產現金支出 $46,550,397 $41,618,828 $50,812,840
    資料來源:110-112學年度財務報告暨會計師查核報告