壹、近3年學生人數與變動趨勢圖

  • 全校學生(含延修生與國際專修部)
  • 近3年全校學生人數變動趨勢圖

    類別 114-1 113-2 113-1 112-2 112-1 111-2 111-1
    全校學生人數 7,958 7,399 7,882 7,229 7,743 7,679 8,223
    日間部大學部 5,448 4,991 5,216 4,749 4,991 5,060 5,312
    日間部研究所 174 174 178 151 173 139 147
    進修部大學部 2,194 2,091 2,335 2,182 2,420 2,333 2,612
    進修部專科部 0 0 0 1 1 4 6
    在職專班研究所 142 143 153 146 158 143 146


    貳、近3年教職員人數與變動趨勢圖

  • 專任教師(含軍護)
  • 近3年專任教師(含軍護)

  • 職員(含體制外)
  • 近3年職員人數


    參、近3年生師比與變動趨勢圖

  • 生師比
  • 近3年生師比


    肆、每生校地及校舍面積

  • 每生平均校舍面積
  • 學年度 114學年度 113學年度 112學年度 111學年度
    校地面積(平方公尺) 90,760 90,760 90,760 90,760
    校舍面積(平方公尺) 105,973 105,973 105,973 105,973
    每生校地面積(平方公尺/人) 16.1 16.8 17.6 16.6
    每生校舍面積(平方公尺/人) 18.9 19.6 20.5 19.4


    伍、近3年學校圖書資源

  • 館藏資料
  • 項目 113學年度 112學年度 111學年度
    中文圖書(冊) 246,391 247,518 246,949
    外文圖書(冊) 66,763 64,158 64,449
    期刊現刊(種) 367 385 367
    期刊合訂本(冊) 11,740 11,740 11,740
    視聽資料(件) 17,084 16,983 16,863
    報紙(種) 10 10 10
    電子期刊 70,621 77,874 77,450
    電子書 69,058 65,882 61,800
    光碟及線上資料庫(種) 164 168 165

    陸、近3年學校設備與資源

    項目名稱\學年度 113學年度 112學年度 111學年度
    土地 - - -
    土地改良物 - - -
    建築物 $12,227,890 $15,303,790 $9,128,000
    預付工程款及未完工程 - - -
    購置不動產現金支出 $12,227,890 $15,303,790 $9,128,000
    機械儀器及設備 $28,759,031 $32,765,943 $30,842,921
    圖書及博物 $2,805,304 $2,975,288 $3,143,262
    其他設備 $9,034,536 $8,643,166 $6,617,145
    租賃權益改良物 - - -
    電腦軟體 $1,409,425 $2,166,000 $1,015,500
    購置動產及無形資產現金支出 $42,008,296 $46,550,397 $41,618,828
    資料來源:111-113學年度財務報告暨會計師查核報告